Kapitaltäckning
Informationen om sparbankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5).
För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker.
Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikapitalkravet.
| KAPITALBAS Belopp i tkr | 31 dec 2011 | 30 juni 2012 | 31 dec 2012 |
|---|---|---|---|
| Redovisat eget kapital i balansräkningen | 500 023 | 550 473 | 581 589 |
| Periodiceringsfond 73,7 %, därav | 0 | 0 | 4 201 |
| Avdragsposter inkl. belopp enligt begränsningsregler | -140 151 | -191 049 | -226 679 |
| Primärt kapital, netto | 359 872 | 359 424 | 359 111 |
| Supplementärt kapital, brutto | 64 626 | 94 449 | 125 863 |
| Avdragsposter inkl. belopp enligt begränsningsregler | -64 626 | -94 449 | -99 816 |
| Supplementärt kapital, netto | 0 | 0 | 26 047 |
| Total kapitalbas | 359 872 | 359 424 | 385 158 |
| KAPITALKRAV | |||
| Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden | 134 432 | 144 360 | 145 548 |
| Kapitalkrav för operativ risk enligt basmetoden | 14 178 | 14 178 | 14 466 |
| Totalt minimikapitalkrav | 148 610 | 158 538 | 160 014 |
| Kapitaltäckningskvot (total kapitalbas/totalt minimikapitalkrav, ska vara minst 1,00) | 2,42 | 2,27 | 2,41 |

