Kapitaltäckning
Informationen om sparbankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5).
För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker.
Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikapitalkravet.
| KAPITALBAS Belopp i tkr | 31 dec 2010 | 30 juni 2011 | 30 sept 2011 |
|---|---|---|---|
| Redovisat eget kapital i balansräkningen | 493 251 | 527 240 | 463 290 |
| Avdragsposter inkl. belopp enligt begränsningsregler | -149 394 | -183 383 | -119 433 |
| Primärt kapital, netto | 343 857 | 343 857 | 343 857 |
| Supplementärt kapital, brutto | 73 126 | 90 988 | 44 908 |
| Avdragsposter inkl. belopp enligt begränsningsregler | -73 126 | -90 988 | -44 908 |
| Supplementärt kapital, netto | 0 | 0 | 0 |
| Total kapitalbas | 343 857 | 343 857 | 343 857 |
| KAPITALKRAV | |||
| Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden | 130 815 | 135 442 | 134 298 |
| Kapitalkrav för operativ risk enligt basmetoden | 13 986 | 13 986 | 13 986 |
| Totalt minimikapitalkrav | 144 801 | 149 428 | 148 284 |
| Kapitaltäckningskvot (total kapitalbas/totalt minimikapitalkrav, ska vara minst 1,00) | 2,37 | 2,30 | 2,32 |


