Information om likviditetsrisk i Leksands Sparbank
Enligt Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och stora exponeringar (FFFS 2007:5)
| Information om sparbankens likviditet i tkr, per | 2011-06-30 | 2011-12-31 |
|---|
| Likviditetsreserv | sek | sek |
|---|
| Kassa och tillgodohavande i bank | 280 674 | 154 402 |
| Statspapper | 0 | 0 |
| Säkerställda obligationer | 60 000 | 140 000 |
| Summa | 340 674 | 294 402 |
| | | |
| Andra likviditetsskapande åtgärder | sek | sek |
| Checkkredit svenskt institut (outnyttjat) | 200 000 | 100 000 |
| Deposits | 30 000 | 40 000 |
| Aktier, marknadsvärde | 167 065 | 142 735 |
| Övriga värdepapper | 104 180 | 279 452 |
| Summa | 501 245 | 562 187 |
| | | |
| Summa likviditetsreserv och andra åtgärder | 841 919 | 856 589 |
| Sparbankens finansieringskällor | sek | sek |
|---|
| Svensk allmänhet | 2 219 728 | 2 365 373 |
| Svenska kommuner | 1 132 | 889 |
| Övriga | 15 186 | 19 336 |
| Kreditinstitut | 50 000 | 41 005 |
| Summa inlåning | 2 286 046 | 2 426 603 |
| Övrig information | sek | sek |
|---|
| Balansomslutning | 2 847 616 | 2 847 616 |
| Utlåningsvolym | 2 173 294 | 2 153 108 |
| Inlåningsvolym | 2 286 046 | 2 426 603 |
| Kvot utlåning/inlåning | 0,95 | 0,89 |
| Kvot likviditetsreserv/inlåning | 0,15 | 0,12 |
| Kvot (likvidreserv+ andra åtg.)/inlåning | 0,37 | 0,35 |
Tillgångarna i likviditetsreserven är omsättningsbara till förutsägbara värden och tillgängliga på kort sikt. De är inte ianspråktagna som säkerheter eller på
annat sätt likviditetsbegränsade.