Sociala avgifter
| Arbetsgivaravgifter
2007 |
Egenavgifter (avgifter för enskilda näringsidkare) | |
|---|---|---|
| Ålderspensionsavgift | 10,21% | 10,21% |
| Efterlevandepensionsavgift | 1,7% | 1,7% |
| Sjukförsäkringsavgift | 8,78% | 9,61% |
| Arbetsskadeavgift | 0,68% | 0,68% |
| Föräldraförsäkringsavgift | 2,2% | 2,2% |
| Arbetsmarknadsavgift | 4,45% | 1,91% |
| Allmän löneavgift | 4,4% | 4,40% |
| Summa | 32,42% | 30,71% |
| Särskild löneskatt*
född t o m 1937, födda 1938-1941 |
24,26% 10,21% |
24,26% 10,21% |
| *Beräknas på arbetsgivarens betalningar av pensionsförsäkringspremier och vissa andra ersättningar. | ||
För innehållet svarar Institutet för Privatekonomi

