Aktuella räntor
Gäller från och med 2013-01-07
| Konto | Ränta % | Villkor i korthet |
|---|---|---|
| Siljanskonto | 1,10 | 4 fria uttag per år, därefter uttagskostnad 0,5% lägst 150 kr. |
| Spara & Bokonto | 1,70 | |
| Skogskonto | 2,50 | |
| Skogslikvidskonto | 2,50 | |
| Individuellt pensionssparande | 1,10 | |
| E-sparkonto | 0,75 | Sparkonto som öppnas och används i Internetbanken. Fria uttag |
| Fasträntekonto privat Minimibelopp 5 000 kronor | Räntan beror på bindningstiden som kan vara från tre månader upp till fem år. Om pengarna tas ut innan förfallodagen utgår en kostnad, så kallad ränteskillnadsersättning. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. | |
| Kapitalkonto | 0,20 | |
| Ungdomskonto | 0 | För ungdomar 13-20 år |
| Lönekonto/pensionskonto | 0 | |
| Servicekonto | 0 | |
| Sparkonto | 0 | |
| Föreningskonto | 0 | |
| Placeringskonto, föreningar | 1,20 | Fria uttag |
| Företagskonto | 0 | |
| Placeringskonto, företag | 1,20 | Fria uttag |

