Valutakurser, checkar
Här finner du ungefärliga kurser för checkar och utlandsbetalningar i vanliga utländska valutor. För exakt kurs kontakta närmaste bankkontor. Ska du köpa eller sälja utländska sedlar använder du istället valutakurser för sedlar.
Valutakurs-checkar, senast uppdaterad 2013-06-19
Motsvarar i kronor när
| Valutaland | Valutakod | Antal | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 6.0844 | 6.1244 |
| Bulgarien | BGN | 1 | 4.2991 | 4.4991 |
| Kanada | CAD | 1 | 6.2695 | 6.3095 |
| Schweiz | CHF | 100 | 697.334 | 699.334 |
| Kina | CNY | 1 | 1.0322 | 1.0622 |
| Tjeckien | CZK | 100 | 33.3976 | 33.6976 |
| Danmark | DKK | 100 | 115.0181 | 115.6181 |
| Euro | EUR | 1 | 8.582 | 8.622 |
| Storbritannien | GBP | 1 | 10.0248 | 10.0748 |
| Hong Kong | HKD | 1 | 0.8181 | 0.8381 |
| Kroatien | HRK | 1 | 1.1273 | 1.1673 |
| Ungern | HUF | 100 | 2.8756 | 2.9756 |
| Indonesien | IDR | 100 | 0.0254 | 0.0654 |
| Indien | INR | 100 | 10.6326 | 11.2326 |
| Island | ISK | 100 | 4.7235 | 5.2235 |
| Japan | JPY | 100 | 6.7448 | 6.7848 |
| Kuwait | KWD | 1 | 23.1099 | 23.6099 |
| Litauen | LTL | 1 | 2.4763 | 2.5063 |
| Lettland | LVL | 1 | 12.1866 | 12.3366 |
| Marocko | MAD | 1 | 0.7493 | 0.7893 |
| Mexiko | MXN | 1 | 0.448 | 0.548 |
| Malaysia | MYR | 1 | 1.2025 | 1.2025 |
| Norge | NOK | 100 | 111.6171 | 112.2171 |
| Nya Zeeland | NZD | 1 | 5.1265 | 5.1665 |
| Polen | PLN | 1 | 1.9896 | 2.0496 |
| Ryssland | RUB | 100 | 18.9694 | 20.9694 |
| Saudi Arabien | SAR | 1 | 1.6976 | 1.7276 |
| Singapore | SGD | 1 | 5.0856 | 5.1256 |
| Thailand | THB | 1 | 0.2083 | 0.2099 |
| Turkiet | TRY | 1 | 3.3928 | 3.4328 |
| USA | USD | 1 | 6.4025 | 6.4425 |
| Sydafrika | ZAR | 1 | 0.6269 | 0.6569 |


