Valutakurser sedlar
Här finner du ungefärliga kurser för sedlar i vanliga utländska valutor. För exakt kurs kontakta närmaste bankkontor. Ska du köpa eller sälja utländska checkar eller göra en utlandsbetalning använder du istället valutakurser för checkar.
Valutakurs-sedlar, senast uppdaterad 2013-06-17
Motsvarar i kronor när
| Valutaland | Valutakod | Antal | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 5.9449 | 6.6049 |
| Bulgarien | BGN | 1 | 4.1119 | 4.6419 |
| Kanada | CAD | 1 | 6.0994 | 6.6294 |
| Schweiz | CHF | 100 | 672.9288 | 723.9288 |
| Kina | CNY | 1 | 0.9882 | 1.1232 |
| Tjeckien | CZK | 100 | 31.8803 | 35.5803 |
| Danmark | DKK | 100 | 111.3521 | 119.5521 |
| Euro | EUR | 1 | 8.2704 | 8.9704 |
| Storbritannien | GBP | 1 | 9.7614 | 10.6114 |
| Kroatien | HRK | 1 | 1.0791 | 1.2291 |
| Japan | JPY | 100 | 6.5088 | 7.1088 |
| Litauen | LTL | 1 | 2.3195 | 2.6245 |
| Lettland | LVL | 1 | 11.3061 | 12.9111 |
| Norge | NOK | 100 | 108.2319 | 116.4319 |
| Polen | PLN | 1 | 1.9292 | 2.1592 |
| Ryssland | RUB | 100 | 18.5984 | 22.3984 |
| Thailand | THB | 1 | 0.1966 | 0.2266 |
| USA | USD | 1 | 6.1998 | 6.7598 |
| Sydafrika | ZAR | 1 | 0.5847 | 0.7047 |


