Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Leksands Sparbank.
| Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. 2025 | 2,94 % | 3,10 % | 3,13 % | 3,19 % | ||||||||
| okt. 2025 | 3,01 % | 3,11 % | 3,14 % | 3,22 % | ||||||||
| sep. 2025 | 3,11 % | 3,17 % | 3,23 % | 3,33 % | ||||||||
| aug. 2025 | 3,19 % | 3,08 % | 3,10 % | 3,25 % | ||||||||
| juli 2025 | 3,18 % | 2,98 % | 3,03 % | 3,18 % | ||||||||
| juni 2025 | 3,37 % | 3,15 % | 3,20 % | 3,27 % | ||||||||
| maj 2025 | 3,38 % | 3,51 % | 3,28 % | 3,32 % | 3,67 % | |||||||
| apr. 2025 | 3,45 % | 3,43 % | 3,39 % | 3,46 % | 3,60 % | 3,58 % | ||||||
| mars 2025 | 3,48 % | 3,53 % | 3,35 % | 3,45 % | 3,43 % | 3,44 % | ||||||
| feb. 2025 | 3,62 % | 3,49 % | 3,34 % | 3,35 % | 3,25 % |
Till exempel "topplån". Bolån i Leksands Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.