Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Leksands Sparbank.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maj 2025 | 3,38 % | 3,51 % | 3,28 % | 3,32 % | 3,67 % | |||||||
maj 2025 | 3,14 % | 2,84 % | 3,02 % | 3,10 % | 3,27 % | 3,32 % | 3,30 % | 3,43 % | 3,54 % | 3,55 % | 3,86 % | |
apr. 2025 | 3,45 % | 3,43 % | 3,39 % | 3,46 % | 3,60 % | 3,58 % | ||||||
apr. 2025 | 3,13 % | 2,92 % | 3,06 % | 3,14 % | 3,26 % | 3,33 % | 3,53 % | 3,43 % | 3,58 % | 3,70 % | 3,94 % | |
mars 2025 | 3,48 % | 3,53 % | 3,35 % | 3,45 % | 3,43 % | 3,44 % | ||||||
mars 2025 | 3,15 % | 3,08 % | 3,07 % | 3,13 % | 3,17 % | 3,22 % | 3,30 % | 3,36 % | 3,32 % | 3,49 % | 3,43 % | 4,08 % |
feb. 2025 | 3,62 % | 3,49 % | 3,34 % | 3,35 % | 3,25 % | |||||||
feb. 2025 | 3,20 % | 3,19 % | 3,03 % | 3,02 % | 3,04 % | 3,08 % | 3,24 % | 3,20 % | 3,16 % | 3,29 % | 3,29 % | 3,95 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Leksands Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.