Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6234 | 6,7215 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4433 | 1,4645 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7856 | 10,9448 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1806 | 1,2107 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0954 | 0,1004 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0584 | 0,0593 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7390 | 6,8388 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3599 | 1,3973 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5335 | 0,5473 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0052 | 1,0202 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4432 | 5,5246 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5414 | 2,5806 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8273 | 12,0023 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2646 | 7,3724 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4819 | 12,6669 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5613 | 0,5758 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2831 | 0,2907 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4440 | 0,4507 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2021 | 0,2075 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0299 | 0,0306 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3006 | 9,4380 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies