Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,0469 | 6,1706 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5291 | 5,7316 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4597 | 1,4897 |
Euro | Euro | EUR | 10,9018 | 11,1237 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1988 | 1,2259 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1059 | 0,1086 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0620 | 0,0634 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6371 | 6,7728 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3107 | 1,3456 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5048 | 0,5174 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9228 | 0,9481 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3337 | 5,4543 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5646 | 2,6202 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4813 | 2,5425 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7610 | 12,0011 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2000 | 7,3621 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5291 | 12,7850 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5369 | 0,5504 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2864 | 0,2939 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4483 | 0,4586 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2214 | 0,2280 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0279 | 0,0286 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3255 | 9,5155 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies