Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6457 | 6,7804 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4603 | 1,4899 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9163 | 11,1368 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2117 | 1,2493 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0983 | 0,1041 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0591 | 0,0603 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7622 | 6,8992 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4007 | 1,4471 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5433 | 0,5603 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9752 | 1,0003 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5120 | 5,6243 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5213 | 2,5732 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8319 | 12,0717 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3984 | 7,5484 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8084 | 13,0680 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5823 | 0,6006 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2853 | 0,2946 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4501 | 0,4594 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2019 | 0,2085 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0305 | 0,0315 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5511 | 9,7443 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies