Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7195 | 6,8555 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4629 | 1,4925 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9369 | 11,1577 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2193 | 1,2571 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0977 | 0,1034 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0587 | 0,0599 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8244 | 6,9625 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4103 | 1,4572 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5473 | 0,5645 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0009 | 1,0268 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5718 | 5,6853 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5335 | 2,5855 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7597 | 11,9976 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4496 | 7,6006 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8160 | 13,0755 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5686 | 0,5863 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2838 | 0,2930 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4531 | 0,4624 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2016 | 0,2083 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0301 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6131 | 9,8075 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies