Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8278 | 6,9662 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4724 | 1,5022 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0054 | 11,2272 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2022 | 1,2397 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0984 | 0,1042 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0607 | 0,0619 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8477 | 6,9866 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4030 | 1,4503 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5581 | 0,5757 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0162 | 1,0425 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5722 | 5,6861 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5505 | 2,6038 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6992 | 11,9360 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4754 | 7,6350 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8074 | 13,0666 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5899 | 0,6094 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2861 | 0,2959 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4547 | 0,4643 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1946 | 0,2009 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0312 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4767 | 9,6682 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies