Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5908 | 6,6890 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4478 | 1,4694 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8217 | 10,9823 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1868 | 1,2171 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0965 | 0,1016 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0583 | 0,0592 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6913 | 6,7912 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3737 | 1,4116 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5401 | 0,5540 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9831 | 0,9980 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4537 | 5,5356 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5494 | 2,5890 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7375 | 11,9121 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2847 | 7,3936 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5430 | 12,7298 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5712 | 0,5859 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2839 | 0,2916 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4484 | 0,4553 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2007 | 0,2061 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0306 | 0,0314 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3480 | 9,4871 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies