Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6525 | 6,7520 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4467 | 1,4682 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8122 | 10,9718 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1700 | 1,1999 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0945 | 0,0995 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0584 | 0,0593 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7170 | 6,8169 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3475 | 1,3844 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5311 | 0,5448 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0061 | 1,0212 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4779 | 5,5601 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5453 | 2,5846 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7892 | 11,9638 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2348 | 7,3422 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4622 | 12,6472 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5539 | 0,5683 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2822 | 0,2900 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4444 | 0,4511 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2014 | 0,2067 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2090 | 9,3454 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies