Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6806 | 6,8225 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4530 | 1,4838 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8595 | 11,0892 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1871 | 1,2250 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0956 | 0,1013 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0589 | 0,0601 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7938 | 6,9381 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3630 | 1,4093 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5359 | 0,5532 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0008 | 1,0286 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4557 | 5,5722 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5552 | 2,6112 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8787 | 12,1307 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2972 | 7,4523 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4448 | 12,7093 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5569 | 0,5749 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2842 | 0,2938 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4464 | 0,4560 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2035 | 0,2105 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0299 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3446 | 9,5425 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies