Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6550 | 6,7926 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4548 | 1,4849 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8737 | 11,0988 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2045 | 1,2424 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0987 | 0,1046 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0588 | 0,0601 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7108 | 6,8501 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3936 | 1,4398 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5436 | 0,5610 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9714 | 0,9968 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4604 | 5,5742 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5515 | 2,6087 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7897 | 12,0338 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3530 | 7,5058 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5276 | 12,7878 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5739 | 0,5923 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2877 | 0,2973 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4489 | 0,4587 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2025 | 0,2100 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0307 | 0,0317 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4897 | 9,6861 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies