Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6658 | 6,7949 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4498 | 1,4779 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8349 | 11,0441 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1812 | 1,2168 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0947 | 0,1002 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0585 | 0,0597 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7683 | 6,8994 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3590 | 1,4023 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5351 | 0,5514 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0019 | 1,0260 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4633 | 5,5699 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5538 | 2,6054 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8534 | 12,0830 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2735 | 7,4147 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4887 | 12,7307 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5575 | 0,5746 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2844 | 0,2935 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4459 | 0,4546 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2026 | 0,2090 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0299 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2987 | 9,4783 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies