Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7524 | 6,8526 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4728 | 1,4947 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0103 | 11,1729 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2265 | 1,2578 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0983 | 0,1035 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0590 | 0,0599 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8698 | 6,9720 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4183 | 1,4569 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5495 | 0,5638 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0048 | 1,0198 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5919 | 5,6755 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5438 | 2,5822 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8372 | 12,0125 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4850 | 7,5965 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8827 | 13,0738 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5725 | 0,5873 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2847 | 0,2924 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4554 | 0,4623 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2028 | 0,2082 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0301 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6677 | 9,8107 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies