Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6565 | 6,7790 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4682 | 1,4952 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9746 | 11,1757 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2256 | 1,2613 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1004 | 0,1061 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0597 | 0,0608 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8041 | 6,9294 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4120 | 1,4557 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5481 | 0,5643 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9775 | 0,9956 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4480 | 5,5489 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5604 | 2,6087 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9168 | 12,1359 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4496 | 7,5868 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7432 | 12,9779 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5814 | 0,5986 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2874 | 0,2961 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4522 | 0,4607 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2049 | 0,2120 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0308 | 0,0317 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6608 | 9,8382 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies