Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6570 | 6,7564 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4653 | 1,4871 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9537 | 11,1163 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2147 | 1,2459 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0986 | 0,1038 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0592 | 0,0601 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7621 | 6,8631 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4032 | 1,4416 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5436 | 0,5577 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9852 | 1,0034 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5279 | 5,6112 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5282 | 2,5670 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8955 | 12,0731 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4127 | 7,5237 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8559 | 13,0480 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5841 | 0,5993 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2855 | 0,2933 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4516 | 0,4585 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2020 | 0,2089 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0306 | 0,0314 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5720 | 9,7146 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies