Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6911 | 6,7934 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4674 | 1,4898 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9699 | 11,1368 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2166 | 1,2482 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0976 | 0,1029 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0590 | 0,0599 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8314 | 6,9358 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4065 | 1,4455 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5466 | 0,5610 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9897 | 1,0053 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5947 | 5,6810 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5310 | 2,5709 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8565 | 12,0375 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4296 | 7,5434 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,9093 | 13,1068 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5792 | 0,5944 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2837 | 0,2915 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4527 | 0,4598 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2020 | 0,2075 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0301 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5889 | 9,7352 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies